| PROJE ADI | YÜKLENİCİ | METRAJ |
| Samandıra/Bayraktar | Koz Yapı | 12.000 m² |
| Fenerbahçe | Ursa Majör | 11.070 m² |
| Hadımköy | Kocataş İnşaat | 9.000 m² |
| Bostancı/İpek Apt. | Dizayn Tek Yapı | 8.260 m² |
| Kuyubaşı | Kocataş İnşaat | 8.000 m² |
| Göztepe | Ht Parnas | 8.000 m² |
| Kalamış | Tasarım Konut Yapı | 7.500 m² |
| Sancaktepe | Demirli İnşaat | 7.000 m² |
| Acıbadem | Beta Yapı | 6.740 m² |
| Fıstıkağacı/Aknur Konutları | Aknur Dış Cephe | 6.600 m² |
| Ortaçeşme/Bezmialem Ün. | Bezmialem | 5.900 m² |
| Beykoz/Alman Üniversitesi | Motif Cephe | 5.740 m² |
| Suadiye | Ursa Majör | 5.736 m² |
| 3.Havalimanı | Safi Yapı | 5.720 m² |
| Suryapı | Güneş Yapı | 5.500 m² |
| Fenerbahçe | FBK Yapı | 5.000 m² |
| Fenerbahçe /Gonca Apt. | Toryum Yapı | 5.000 m² |
| Sancaktepe | Durmuşlar Otomativ | 5.000 m² |
| Erenköy | Maryap | 4.853 m² |
| Erenköy | Silvana Yapı | 4.800 m² |
| Kozyatağı/İnmak Sitesi | İnmak Mühendislik | 4.760 m² |
| Maltepe | Cemka İnşaat | 4.300 m² |
| Ümraniye/Tantavi Projesi | Mekan Yapı | 4.200 m² |
| Göztepe | Kocataş İnşaat | 4.000 m² |
| Erenköy/Yeşilbahar Apt. | Ht Parnas | 4.000 m² |
| Üsküdar/Hisar Hospital | Hisar Hastanesi | 4.000 m² |
| Ataşehir | Protek İnşaat | 3.780 m² |
| Ataşehir/Enverbey | Dizayn Tek Yapı | 3.690 m² |
| Suadiye | Mio Yapı | 3.630 m² |
| Sultaybeyli | MDA Yapı | 3.620 m² |
| Bağdat caddesi/Kaya Mimarlık | Cem Mimarlık | 3.500 m² |
| Erenköy | İbar Aktur | 3.290 m² |
| Beşiktaş | Çağ İnşaat | 3.180 m² |
| Göztepe/Refah Apartmanı | Doğan İnşaat | 3.045 m² |
| Kartal | Özdem Yapı | 3.000 m² |
| Kuyubaşı/Suer Apt. | Sevgili Yapı | 3.000 m² |
| Altunizade | Statik Yapı | 2.920 m² |
| Sudiye | By İstanbul | 2.890 m² |
| Kozyatağı/Nihal Apt. | İkarus NND Yapı | 2.835 m² |
| Ümraniye/Tantavi | Salt İnşaat | 2.500 m² |
| Bakırköy/Yedi Bölge | Erkon Konut | 2.400 m² |
| Beykoz/Çavuşbaşı | Eser Prekast | 2.320 m² |
| Sancaktepe | Selçuklu Yapı | 2.300 m² |
| Alemdağ/İstanbul Erkek Lisesi | YPT İnşaat | 2.250 m² |
| Maltepe | Özgür Yapı | 2.210 m² |
| Fenerbahçe | İnal Mimarlık | 2.200 m² |
| Koşuyolu/Kazım İşmen Lisesi | Zaman İnşaat | 2.200 m² |
| Fenerbahçe | Polinart | 2.200 m² |
| Sultanbeyli/Esta Apt. | Derintaş İnşaat | 2.190 m² |
| Bağdat caddesi | Eko Yapı | 2.120 m² |
| Karaköy/Galataport | Bilgili Yapı | 2.000 m² |
| Yenibosna | Bap Yapı | 2.000 m² |
| Kadıköy | Erden İnşaat | 2.000 m² |
| Suadiye | Decorin Yapı | 2.000 m² |
| Ümraniye | Mekan Yapı | 1.840 m² |
| Suadiye | Erden İnşaat | 1.680 m² |
| Ümraniye | Zenk İnşaat | 1.550 m² |
| Kurtköy | Kocataş İnşaat | 1.500 m² |
| Maltepe | Arkea Mimarlık | 1.500 m² |
| Çekmeköy | Battal Gayrimekul | 1.050 m² |
| Ataşehir | Kocataş İnşaat | 1.000 m² |

